Aurora vs. Rankscale: Funktion für Funktion
So schneiden Aurora und Rankscale Kriterium für Kriterium ab.
| Kriterium | Aurora | Rankscale |
|---|---|---|
| Einstiegspreis | Ab CHF 19 (Light) | Ab $20 (Essentials) |
| Messmethode | Positionsgewichteter Sichtbarkeits-Score. Bewusst kein Share of Voice, da er Ergebnisse zwischen KI-Systemen verzerren kann. | Weist aus: Share of Voice, Position |
| KI-Systeme | ✓ 8 Systeme | ✓ 11 Systeme |
| Sentiment-Analyse | ✓ Ja | ✓ Ja |
| White-Label und Agentur-Funktionen | White-Label ✓ · Agentur ✓ (Pro) | White-Label ✓ · Agentur ? |
| Geplante Berichte und E-Mail-Berichte | ✓ Ja (Pro) | ? Nicht angegeben |
| Länder und Sprachen | ✓ Viele Länder, alle Sprachen | ✓ 240+ Regionen und Sprachen |
| KI-Bot-Analyse | ✓ Ja (Pro) | ? Nicht angegeben |
| DSGVO und Hosting | ✓ Hosting in der Schweiz · DSGVO, revDSG | DSGVO ? · Hosting ? |
| Kostenloser Test | ✓ 14 Tage + kostenloser Quick Check | ✓ 7 Tage |
Grün markiert die stärkere Seite. Grau ist Gleichstand, Blau eine andere Methode.
Preise und Pläne
Der Einstiegsplan von Aurora, Light, kostet CHF 19 pro Monat. Rankscale listet Pläne von $20 bis $780 für Enterprise und rechnet die Nutzung in Credits statt in Prompts ab.
| Aurora | Rankscale | |
|---|---|---|
| Einstieg | LightCHF 19 · Prompts: 15 | Pro$99 · Prompts: 1,200 Credits (rund 4,800 Antworten) |
| Mittelklasse | ProCHF 199 · Prompts: 200 | Pro+$229 · Prompts: 3,000 Credits (12,000) |
| Premium | ExpertCHF 499 · Prompts: 500 | Growth$385 · Prompts: 5,500 Credits (22,000) |
| Enterprise | EnterpriseIndividuell · Prompts: Unbegrenzt | Enterprise$780 · Prompts: 12,000 Credits (48,000) |
| Kostenloser Test | 14 Tage bei Bezahlplänen; kostenloser Quick Check ohne Konto | 7 Tage (Pro) |
Welches Tool passt am besten zu Ihnen?
Wählen Sie Aurora, wenn …
- Sie die KI-Bot-Analyse im selben Tool wollen
- Sie White-Label-Berichte an Kunden schicken
- Sie geplante Berichte und E-Mail-Berichte wollen
- Sie Ihre Daten in der Schweiz entwickelt und gehostet haben möchten, DSGVO- und revDSG-konform
- Sie einen positionsgewichteten Sichtbarkeits-Score dem Share of Voice vorziehen, den Aurora weglässt, weil er Ergebnisse verzerren kann
Wählen Sie Rankscale, wenn …
- Sie mehr KI-Systeme brauchen (11 von 12 genannten Systemen)
- Sie viele Länder und Sprachen verfolgen (alle Regionen; 240+ Regionen und Sprachen)
- Sie viele Projekte oder Workspaces verwalten (25)