Aurora vs. Rankscale : fonction par fonction
Voici comment Aurora et Rankscale se comparent, critère par critère.
| Critère | Aurora | Rankscale |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | Dès CHF 19 (Light) | Dès $20 (Essentials) |
| Méthode de mesure | Score de visibilité pondéré par la position. Volontairement pas de part de voix, car elle peut fausser les résultats entre systèmes d'IA. | Indique : part de voix, position |
| Systèmes d'IA | ✓ 8 systèmes | ✓ 11 systèmes |
| Analyse de sentiment | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Marque blanche et fonctions agence | Marque blanche ✓ · Agence ✓ (Pro) | Marque blanche ✓ · Agence ? |
| Rapports planifiés et par e-mail | ✓ Oui (Pro) | ? Non indiqué |
| Pays et langues | ✓ Nombreux pays, toutes les langues | ✓ 240+ régions et langues |
| Analyse des bots d'IA | ✓ Oui (Pro) | ? Non indiqué |
| RGPD et hébergement | ✓ Hébergé en Suisse · RGPD, nLPD | RGPD ? · Hébergement ? |
| Essai gratuit | ✓ 14 jours + Quick Check gratuit | ✓ 7 jours |
Le vert marque le côté le plus fort. Le gris indique une égalité, le bleu une méthode différente.
Prix et formules
La formule d'entrée d'Aurora, Light, coûte CHF 19 par mois. Rankscale affiche des formules de $20 à $780 pour Enterprise et compte l'usage en crédits plutôt qu'en prompts.
| Aurora | Rankscale | |
|---|---|---|
| Entrée | LightCHF 19 · Prompts : 15 | Pro$99 · Prompts : 1,200 crédits (environ 4,800 réponses) |
| Milieu de gamme | ProCHF 199 · Prompts : 200 | Pro+$229 · Prompts : 3,000 crédits (12,000) |
| Premium | ExpertCHF 499 · Prompts : 500 | Growth$385 · Prompts : 5,500 crédits (22,000) |
| Enterprise | EnterpriseSur mesure · Prompts : Illimité | Enterprise$780 · Prompts : 12,000 crédits (48,000) |
| Essai gratuit | 14 jours sur les formules payantes ; Quick Check gratuit sans compte | 7 jours (Pro) |
Quel outil vous convient le mieux ?
Choisissez Aurora si…
- vous voulez l'analyse des bots d'IA dans le même outil
- vous envoyez des rapports en marque blanche à vos clients
- vous voulez des rapports planifiés et par e-mail
- vous voulez que vos données soient développées et hébergées en Suisse, conformes au RGPD et à la nLPD
- vous préférez un score de visibilité pondéré par la position à la part de voix, qu'Aurora écarte car elle peut fausser les résultats
Choisissez Rankscale si…
- vous avez besoin de plus de systèmes d'IA (11 des 12 systèmes cités)
- vous suivez de nombreux pays et langues (toutes les régions ; 240+ régions et langues)
- vous gérez de nombreux projets ou espaces de travail (25)