Aurora vs. Profound : fonction par fonction
Voici comment Aurora et Profound se comparent, critère par critère.
| Critère | Aurora | Profound |
|---|---|---|
| Prix d'entrée | Dès CHF 19 (Light) | Enterprise uniquement, sur demande |
| Prix publics | Light CHF 19 · Pro CHF 199 · Expert CHF 499 | Enterprise uniquement, sur demande |
| Méthode de mesure | Score de visibilité pondéré par la position. Volontairement pas de part de voix, car elle peut fausser les résultats entre systèmes d'IA. | Indique : part de voix |
| Analyse de sentiment | ✓ Oui | ✓ Oui |
| Audits de pages et d'exploration | ✓ Oui | ? Non indiqué |
| Looker Studio et export CSV | ✓ Looker Studio · ✓ CSV | ? Non indiqué |
| Marque blanche et fonctions agence | ✓ Marque blanche · ✓ Agence | ? Non indiqué |
| Rapports planifiés et par e-mail | ✓ Oui | ? Non indiqué |
| Pays et langues | ✓ Nombreux pays, toutes les langues | ✓ Enterprise : 150+ régions, 30+ langues |
| SSO et SOC 2 | ~ SSO ✓ (sur demande) · SOC 2 ? | ✓ SSO · ✓ SOC 2 |
Le vert marque le côté le plus fort. Le gris indique une égalité, le bleu une méthode différente.
Prix et formules
Aurora propose trois formules en libre-service, qui diffèrent surtout par le nombre de prompts suivis. Profound n'en a aucune. Après un essai gratuit de 7 jours, la seule option est un contrat Enterprise sur mesure, sur demande. La formule Light d'Aurora coûte CHF 19 par mois.
La formule Enterprise d'Aurora est elle aussi sur mesure. Elle s'adresse aux équipes qui ont besoin de plus qu'Expert, et nous faisons volontiers une offre généreuse.
| Aurora | Profound | |
|---|---|---|
| Entrée | LightCHF 19 · Prompts : 15 | TrialGratuit · Prompts : 50 (quotidien pendant 7 jours) |
| Milieu de gamme | ProCHF 199 · Prompts : 200 | n. d. |
| Premium | ExpertCHF 499 · Prompts : 500 | n. d. |
| Enterprise | EnterpriseSur mesure · Prompts : Illimité | EnterpriseSur mesure, sur demande · Prompts : Sur mesure |
| Essai gratuit | 14 jours sur les formules payantes ; Quick Check gratuit sans compte | formule gratuite, 7 jours |
Comparaison des formules d'entrée (Aurora Light vs essai Profound)
Profound n'a pas de formule d'entrée payante. La seule option en libre-service est un essai gratuit de 7 jours : la vraie comparaison oppose donc une formule permanente à CHF 19 à un essai limité dans le temps.
| Critère | Aurora Light | Profound |
|---|---|---|
| Prix par mois | CHF 19 | Essai gratuit de 7 jours ; pas de formule payante en libre-service |
| Prompts suivis | 15 | 50 (pendant l'essai) |
| Systèmes d'IA | ✓ 8 systèmes | ~ 3 systèmes pendant l'essai |
| Suivi quotidien | ✓ Toutes les 24 heures | ✓ Oui (pendant l'essai) |
| Export et Looker Studio | ~ Looker Studio ✓ · CSV non inclus dans cette formule | ✗ Pas d'exports pendant l'essai |
| Pays et langues | ✓ Nombreux pays, toutes les langues | ~ 1 région, 1 langue |
Comparaison des formules intermédiaires (Aurora Pro et Expert vs Profound Enterprise)
Profound n'a pas de gamme intermédiaire. Après l'essai, l'étape suivante est Enterprise, avec des prix et des volumes sur mesure. Nous comparons donc Aurora Pro et Expert avec Profound Enterprise.
| Critère | Aurora Pro et Expert | Profound Enterprise |
|---|---|---|
| Prix par mois | CHF 199 (Pro) · CHF 499 (Expert) | Sur mesure, sur demande |
| Prompts suivis | 200 (Pro) · 500 (Expert) | Sur mesure |
| Systèmes d'IA | ✓ 8 systèmes | ✓ Jusqu'à 9 |
| API et MCP | ✓ API · ✓ MCP | ✓ API · ✓ MCP |
| Marque blanche et fonctions agence | ✓ Marque blanche · ✓ Agence | ? Non indiqué |
| Audits de pages et d'exploration | ✓ Audit de site | ? Non indiqué |
| Pays et langues | ✓ Nombreux pays, toutes les langues | ✓ 150+ régions, 30+ langues |
| SSO et SOC 2 | ~ SSO ✓ (sur demande) · SOC 2 ? | ✓ SSO · ✓ SOC 2 |
Quel outil vous convient le mieux ?
Choisissez Aurora si…
- vous voulez des formules en libre-service avec des prix publics dès CHF 19, pas un contrat Enterprise négocié avec un commercial
- votre objectif est de mesurer la visibilité et d'agir en conséquence, pas de produire du contenu marketing avec l'IA
- vous voulez un audit de site dans le même outil
- vous envoyez des rapports en marque blanche à vos clients, par exemple en tant qu'agence
- vous voulez que vos données soient développées et hébergées en Suisse, conformes au RGPD et à la nLPD
- vous préférez un score de visibilité pondéré par la position à la part de voix, qu'Aurora écarte car elle peut fausser les résultats
Choisissez Profound si…
- vous êtes une grande entreprise aux exigences complexes et au budget important
- vous suivez de nombreux pays et langues (150+ régions, 30+ langues)
- vous avez besoin de SOC 2 ou de SSO selon l'éditeur (SSO : SAML ou OIDC ; SOC 2 : inclus)