| Symbol | Name | Gewichtung |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 4,32 % |
| AAPL | Apple Inc | 3,84 % |
| MSFT | Microsoft Corp | 3,16 % |
| AMZN | Amazon.com Inc | 2,11 % |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 1,68 % |
| 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,53 % |
| AVGO | Broadcom Inc | 1,44 % |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 1,31 % |
| META | Meta Platforms Inc Class A | 1,05 % |
| MU | Micron Technology Inc | 0,91 % |
Wir fragen KI-Suchmaschinen live nach Vanguard Total World Stock ETF und seinem Markt — und messen, ob und wie prominent die Marke in den Antworten erscheint.
Für Vanguard Total World Stock ETF wurde noch kein KI-Sichtbarkeits-Check durchgeführt.
Starten Sie einen Live-Check, um zu sehen, wie KI-Suchmaschinen aktuell über diese Marke sprechen.
Aurora überwacht Ihre Marke in 7 KI-Suchmaschinen — Sichtbarkeit, Share of Voice und die Quellen, die KI-Antworten prägen.