| Symbol | Name | Gewichtung |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 4,54 % |
| AAPL | Apple Inc | 4,11 % |
| MSFT | Microsoft Corp | 3,25 % |
| AMZN | Amazon.com Inc | 2,06 % |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 1,73 % |
| 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,62 % |
| AVGO | Broadcom Inc | 1,39 % |
| META | Meta Platforms Inc Class A | 1,36 % |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 1,36 % |
| MU | Micron Technology Inc | 1,02 % |
Wir fragen KI-Suchmaschinen live nach Vanguard Total World Stock ETF und seinem Markt — und messen, ob und wie prominent die Marke in den Antworten erscheint.
Für Vanguard Total World Stock ETF wurde noch kein KI-Sichtbarkeits-Check durchgeführt.
Starten Sie einen Live-Check, um zu sehen, wie KI-Suchmaschinen aktuell über diese Marke sprechen.
Aurora überwacht Ihre Marke in 7 KI-Suchmaschinen — Sichtbarkeit, Share of Voice und die Quellen, die KI-Antworten prägen.