| Symbol | Name | Gewichtung |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 4,8 % |
| AAPL | Apple Inc | 4,26 % |
| MSFT | Microsoft Corp | 3,51 % |
| AMZN | Amazon.com Inc | 2,35 % |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 1,88 % |
| 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,72 % |
| AVGO | Broadcom Inc | 1,61 % |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 1,45 % |
| META | Meta Platforms Inc Class A | 1,17 % |
| MU | Micron Technology Inc | 1,01 % |
Wir fragen KI-Suchmaschinen live nach Vanguard FTSE All-World UCITS ETF und seinem Markt — und messen, ob und wie prominent die Marke in den Antworten erscheint.
Für Vanguard FTSE All-World UCITS ETF wurde noch kein KI-Sichtbarkeits-Check durchgeführt.
Starten Sie einen Live-Check, um zu sehen, wie KI-Suchmaschinen aktuell über diese Marke sprechen.
Aurora überwacht Ihre Marke in 7 KI-Suchmaschinen — Sichtbarkeit, Share of Voice und die Quellen, die KI-Antworten prägen.