| Symbole | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 4,8 % |
| AAPL | Apple Inc | 4,26 % |
| MSFT | Microsoft Corp | 3,51 % |
| AMZN | Amazon.com Inc | 2,35 % |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 1,88 % |
| 2330.TW | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,72 % |
| AVGO | Broadcom Inc | 1,61 % |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 1,45 % |
| META | Meta Platforms Inc Class A | 1,17 % |
| MU | Micron Technology Inc | 1,01 % |
Nous interrogeons en direct les moteurs de recherche IA sur Vanguard FTSE All-World UCITS ETF et son marché — et mesurons si et avec quelle importance la marque apparaît dans leurs réponses.
Aucun check de visibilité IA n'a encore été effectué pour Vanguard FTSE All-World UCITS ETF.
Lancez un check en direct pour voir comment les moteurs de recherche IA parlent de cette marque en ce moment.
Aurora surveille votre marque dans 7 moteurs de recherche IA — visibilité, part de voix et les sources qui façonnent les réponses IA.