| Symbol | Name | Weight |
|---|---|---|
| ROP.SW | Roche Holding AG Ordinary Shares new | 13% |
| NOVN.SW | Novartis AG Registered Shares | 12.35% |
| NESN.SW | Nestle SA | 10.65% |
| UBSG.SW | UBS Group AG Registered Shares | 7.12% |
| ABBN.SW | ABB Ltd | 6.45% |
| CFR.SW | Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.42% |
| ZURN.SW | Zurich Insurance Group AG | 4.77% |
| SREN.SW | Swiss Re AG | 2.18% |
| LONN.SW | Lonza Group Ltd | 2.12% |
| HOLN.SW | Holcim Ltd | 1.99% |
Nous interrogeons en direct les moteurs de recherche IA sur iShares Core SPI ETF et son marché — et mesurons si et avec quelle importance la marque apparaît dans leurs réponses.
Aucun check de visibilité IA n'a encore été effectué pour iShares Core SPI ETF.
Lancez un check en direct pour voir comment les moteurs de recherche IA parlent de cette marque en ce moment.
Aurora surveille votre marque dans 7 moteurs de recherche IA — visibilité, part de voix et les sources qui façonnent les réponses IA.